Jeg citerer ikke branchegennemsnit, fordi jeg ikke kan verificere dem. Det følgende er, hvad konti jeg har kørt, faktisk gjorde, hver række linket til den case eller det opslag, den kommer fra. Brug dem som referencepunkter frem for mål: hver af dem afhænger af produktet bag.
Denne side er til nogen med egne tal i hånden, der spørger, om de er gode. Hver række har en kilde, du kan åbne. Vil du have begrundelsen bag en række, er kilden, hvor den bor; vil du have dine egne tal læst, er svaret en growth audit.
Afkast på annoncespend
| Målepunkt | Fra | Til | Hvor | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| D0 ROAS | 20% | 43% ugentlig rekord | Videa AI og Cleaner Pure, abonnement, spend forbi $200.000 om måneden | kilde |
| D0 ROAS | 8 til 12% | 17 til 23% | Horse Racing Solitaire, spil, soft launch til skalering over to år | kilde |
| Blended ROAS | 70% | 230% | EatBetter, abonnement, på to måneder | kilde |
| ROAS ved D28 | 100% | Honig Games, amerikanske kohorter, ifølge kunden | kilde | |
| Kanal D28 ROAS | TikTok under paritet | Meta 1,61x | Én abonnementsapp på tværs af Meta, Apple Search Ads, Google og TikTok | kilde |
Pris per installation
| Målepunkt | Fra | Til | Hvor | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Blended CPI | £9,43 | £5,38 | Horse Racing Solitaire, på en måned | kilde |
| Creative-test, bedste annonce | £0,65 | 175 annoncer over fire måneder, 14 under £1,00 | kilde | |
| Creative-test, blended | £1,22 | Samme konto, samme periode, alle 175 annoncer | kilde | |
| UGC-annonce, produkt afprøvet på kamera | CPI ned 40% | Diress, mod kontoens baseline | kilde | |
| UGC talking head | CPI ned 22% | Et hesteløbsspil, mod kontoens baseline | kilde |
Omsætning, og prisen for at være gennemsnitlig
| Målepunkt | Fra | Til | Hvor | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| MRR | $10.000 | $180.000 | EatBetter, på to måneder | kilde |
| Day one-konvertering til betalende | op 50% | Horse Racing Solitaire | kilde | |
| Hullet mellem 107% og 132% ROAS | 25.000 € om måneden | Ved 100.000 € i månedligt spend | kilde | |
| Installationer til abonnenter | 10.000 installationer | 0 betalende | Hvorfor jeg vurderer kampagner på omsætning | kilde |
Sådan læser du disse tal
Hver række er én konto, én periode, ét produkt. Den ROAS en abonnementsapp kan nå, afhænger af retention og pris, før den afhænger af nogen kampagne, og et spil med en levende økonomi kan se værre ud på dag nul og bedre ud på dag 28 end en app, hvis omsætning kommer ind på forhånd. Testene bag de store påstande er skrevet op i deres fulde form: en test til $606.000 om, hvorvidt day-zero-værdi eller cost per purchase forudsiger D28 ROAS, en test til $100.000 af Google-budstrategier, og en revision til $383.000 af, hvor ofte Meta rammer et tROAS-mål.
Spørgsmål folk stiller
Hvad er en god CPI for en abonnementsapp?
Den din payback kan bære. CPI alene fortæller dig næsten intet; en kampagne kan give 10.000 billige installationer og nul abonnenter. Jeg sætter CPA-loftet ud fra unit economics først og vurderer resten på omsætning.
Hvilken ROAS skal jeg sigte efter på dag nul?
Det afhænger af, hvor hurtigt din omsætning kommer ind. De to konti ovenfor ligger mellem 17 og 43 procent på dag nul, og begge betaler sig hjem. Det, der betyder noget, er kurven fra dag nul til dag 28, og opslaget om day-zero-værdi mod CPA viser, hvilken der forudsiger den.
Hvorfor ingen branchegennemsnit?
Fordi dem, der er i omløb, er ukildebelagte eller selvrapporterede, og jeg ville bare gentage et tal, jeg ikke kan tjekke. Hver figur her har en case bag sig, du kan læse.