Jag citerar inte branschsnitt, eftersom jag inte kan verifiera dem. Det som följer är vad konton jag har kört faktiskt presterade, varje rad länkad till fallet eller inlägget den kommer från. Använd dem som referenspunkter snarare än mål. Varje siffra beror på produkten bakom den.
Den här sidan är för någon som har sina egna siffror i handen och undrar om de är bra. Varje rad har en källa du kan öppna. Vill du ha resonemanget bakom en rad finns det i källan. Vill du ha dina egna siffror bedömda är det growth audit.
Avkastning på annonsspend
| Mått | Från | Till | Var | Källa |
|---|---|---|---|---|
| D0 ROAS | 20% | 43% veckorekord | Videa AI och Cleaner Pure, prenumeration, spend förbi 200 000 $ i månaden | källa |
| D0 ROAS | 8 till 12% | 17 till 23% | Horse Racing Solitaire, spel, soft launch till skalning över två år | källa |
| Blended ROAS | 70% | 230% | EatBetter, prenumeration, på två månader | källa |
| ROAS vid D28 | 100% | Honig Games, amerikanska kohorter, enligt kunden | källa | |
| D28 ROAS per kanal | TikTok under paritet | Meta 1,61x | En prenumerationsapp över Meta, Apple Search Ads, Google och TikTok | källa |
Kostnad per installation
| Mått | Från | Till | Var | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Blended CPI | 9,43 £ | 5,38 £ | Horse Racing Solitaire, på en månad | källa |
| Kreativt test, bästa annons | 0,65 £ | 175 annonser över fyra månader, 14 under 1,00 £ | källa | |
| Kreativt test, blended | 1,22 £ | Samma konto, samma period, alla 175 annonser | källa | |
| UGC-annons, produkt provad på kamera | CPI ner 40% | Diress, mot kontots baslinje | källa | |
| UGC talking head | CPI ner 22% | Ett hästkapplöpningsspel, mot kontots baslinje | källa |
Omsättning, och kostnaden för att vara medelmåttig
| Mått | Från | Till | Var | Källa |
|---|---|---|---|---|
| MRR | 10 000 $ | 180 000 $ | EatBetter, på två månader | källa |
| Betalarkonvertering dag ett | upp 50% | Horse Racing Solitaire | källa | |
| Gapet mellan 107% och 132% ROAS | 25 000 € i månaden | Vid 100 000 € i månatlig spend | källa | |
| Installationer till prenumeranter | 10 000 installationer | 0 betalande | Varför jag bedömer kampanjer på omsättning | källa |
Hur man ska läsa de här siffrorna
Varje rad är ett konto, en period, en produkt. Den ROAS en prenumerationsapp kan nå beror på retention och pris innan den beror på någon kampanj, och ett spel med en levande ekonomi kan se sämre ut på dag noll och bättre ut på dag 28 än en app vars intäkter kommer in direkt. Testerna bakom de större påståendena finns beskrivna i sin helhet: ett test för 606 000 $ om huruvida dag noll-värde eller kostnad per köp förutsäger D28 ROAS, ett test för 100 000 $ av Googles budstrategier, och en granskning för 383 000 $ av hur ofta Meta träffar ett tROAS-mål.
Vanliga frågor
Vad är en bra CPI för en prenumerationsapp?
Den din payback har råd med. CPI ensamt säger nästan ingenting. En kampanj kan ge 10 000 billiga installationer och noll prenumeranter. Jag sätter CPA-taket utifrån unit economics först och bedömer resten på omsättning.
Vilken ROAS ska jag sikta på dag noll?
Det beror på hur snabbt dina intäkter kommer in. De två kontona ovan ligger mellan 17 och 43 procent på dag noll och båda betalar tillbaka. Det som spelar roll är kurvan från dag noll till dag 28, och inlägget om dag noll-värde mot CPA visar vilken som förutsäger den.
Varför inga branschsnitt?
För att de som cirkulerar saknar källa eller är självrapporterade, och jag skulle bara upprepa en siffra jag inte kan kontrollera. Varje siffra här har ett fall bakom sig som du kan läsa.