No cito medias del sector porque no puedo verificarlas. Lo que sigue es lo que de verdad hicieron las cuentas que he llevado, con cada fila enlazada al caso o al artículo del que sale. Úsalas como puntos de referencia y no como objetivos: cada una depende del producto que hay detrás.
Esta página es para quien tiene sus propios números en la mano y se pregunta si son buenos. Cada fila tiene una fuente que puedes abrir. Si quieres el razonamiento detrás de una fila, ahí es donde vive; si quieres que te lean tus propios números, esa es la auditoría.
Retorno de la inversión publicitaria
| Métrica | De | A | Dónde | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| D0 ROAS | 20% | 43%, récord semanal | Videa AI y Cleaner Pure, suscripción, inversión por encima de $200K al mes | fuente |
| D0 ROAS | 8 al 12% | 17 al 23% | Horse Racing Solitaire, juego, del soft launch a la escala en dos años | fuente |
| ROAS blended | 70% | 230% | EatBetter, suscripción, en dos meses | fuente |
| ROAS a D28 | 100% | Honig Games, cohortes de EE. UU., según el cliente | fuente | |
| ROAS a D28 por canal | TikTok por debajo de la paridad | Meta 1,61x | Una app de suscripción en Meta, Apple Search Ads, Google y TikTok | fuente |
Coste por instalación
| Métrica | De | A | Dónde | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| CPI blended | £9,43 | £5,38 | Horse Racing Solitaire, en un mes | fuente |
| Test creativo, mejor anuncio | £0,65 | 175 anuncios en cuatro meses, 14 por debajo de £1,00 | fuente | |
| Test creativo, blended | £1,22 | Misma cuenta, mismo periodo, los 175 anuncios | fuente | |
| Anuncio UGC, producto probado en cámara | CPI un 40% más bajo | Diress, frente a la línea base de la cuenta | fuente | |
| UGC hablando a cámara | CPI un 22% más bajo | Un juego de carreras de caballos, frente a la línea base de la cuenta | fuente |
Ingresos, y el coste de ser mediocre
| Métrica | De | A | Dónde | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| MRR | $10K | $180K | EatBetter, en dos meses | fuente |
| Conversión a pagador del primer día | subió un 50% | Horse Racing Solitaire | fuente | |
| La diferencia entre 107% y 132% de ROAS | €25.000 al mes | Con una inversión de €100.000 al mes | fuente | |
| De instalaciones a suscriptores | 10.000 instalaciones | 0 de pago | Por qué juzgo las campañas por los ingresos | fuente |
Cómo leer estas cifras
Cada fila es una cuenta, un periodo, un producto. El ROAS que puede alcanzar una app de suscripción depende antes de la retención y del precio que de cualquier campaña, y un juego con una economía en vivo puede verse peor en el día cero y mejor en el día 28 que una app cuyos ingresos llegan por adelantado. Los tests detrás de las afirmaciones más grandes están escritos con detalle: un test de $606K sobre si el valor del día cero o el coste por compra predice el ROAS a D28, un test de $100K de estrategias de puja de Google, y una auditoría de $383K sobre con qué frecuencia Meta alcanza un objetivo de tROAS.
Preguntas frecuentes
¿Qué CPI es bueno para una app de suscripción?
El que tu payback pueda permitirse. El CPI por sí solo no te dice casi nada; una campaña puede traer 10.000 instalaciones baratas y cero suscriptores. Primero fijo el techo de CPA a partir del unit economics y juzgo el resto por los ingresos.
¿A qué ROAS debería apuntar en el día cero?
Depende de la rapidez con la que llegan tus ingresos. Las dos cuentas de arriba se sitúan entre el 17 y el 43 por ciento en el día cero y ambas recuperan la inversión. Lo que importa es la curva del día cero al día 28, y el artículo sobre valor del día cero frente a CPA muestra cuál de los dos lo predice.
¿Por qué no hay medias del sector?
Porque las que circulan no tienen fuente o son autodeclaradas, y estaría repitiendo una cifra que no puedo comprobar. Cada cifra aquí tiene un caso detrás que puedes leer.