Jeg oppgir ikke bransjesnitt, fordi jeg ikke kan verifisere dem. Det som følger er hva kontoer jeg faktisk har drevet, gjorde, hver rad lenket til casen eller innlegget den kommer fra. Bruk dem som referansepunkter fremfor mål: hver av dem avhenger av produktet bak.
Denne siden er for noen med sine egne tall i hånden, som lurer på om de er gode. Hver rad har en kilde du kan åpne. Vil du ha begrunnelsen bak en rad, er det der kilden bor. Vil du ha dine egne tall lest, er det audit-en.
Return on ad spend
| Måltall | Fra | Til | Hvor | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| D0 ROAS | 20% | 43% ukentlig rekord | Videa AI og Cleaner Pure, abonnement, forbruk over $200K i måneden | kilde |
| D0 ROAS | 8 til 12% | 17 til 23% | Horse Racing Solitaire, spill, fra soft launch til skalering over to år | kilde |
| Blended ROAS | 70% | 230% | EatBetter, abonnement, på to måneder | kilde |
| ROAS ved D28 | 100% | Honig Games, amerikanske kohorter, ifølge kunden | kilde | |
| D28 ROAS per kanal | TikTok under paritet | Meta 1,61x | Én abonnementsapp på tvers av Meta, Apple Search Ads, Google og TikTok | kilde |
Kostnad per install
| Måltall | Fra | Til | Hvor | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Blended CPI | £9,43 | £5,38 | Horse Racing Solitaire, på én måned | kilde |
| Kreativ test, beste annonse | £0,65 | 175 annonser over fire måneder, 14 under £1,00 | kilde | |
| Kreativ test, blended | £1,22 | Samme konto, samme periode, alle 175 annonsene | kilde | |
| UGC-annonse, produktet prøvd foran kamera | CPI ned 40% | Diress, mot kontoens baseline | kilde | |
| UGC talking head | CPI ned 22% | Et hesteveddeløpsspill, mot kontoens baseline | kilde |
Omsetning, og kostnaden ved å være middelmådig
| Måltall | Fra | Til | Hvor | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| MRR | $10K | $180K | EatBetter, på to måneder | kilde |
| Konvertering til betalende bruker på dag én | opp 50% | Horse Racing Solitaire | kilde | |
| Gapet mellom 107% og 132% ROAS | €25.000 i måneden | Ved €100.000 i månedlig forbruk | kilde | |
| Installer til abonnenter | 10.000 installer | 0 betalende | Hvorfor jeg vurderer kampanjer på omsetning | kilde |
Slik leser du disse
Hver rad er én konto, én periode, ett produkt. Hvilken ROAS en abonnementsapp kan nå, avhenger av retention og pris før den avhenger av noen kampanje, og et spill med en levende økonomi kan se svakere ut på dag null og bedre ut på dag 28 enn en app hvis omsetning kommer med det samme. Testene bak de store påstandene er skrevet ut i sin helhet: en test for $606K på om verdi på dag null eller kostnad per kjøp predikerer D28 ROAS, en test for $100K av budstrategier på Google, og en revisjon for $383K av hvor ofte Meta treffer et tROAS-mål.
Spørsmål folk stiller
Hva er en god CPI for en abonnementsapp?
Den payback-en din har råd til. CPI alene forteller deg nesten ingenting; en kampanje kan gi 10.000 billige installer og null abonnenter. Jeg setter CPA-taket ut fra unit economics først og vurderer resten på omsetning.
Hvilken ROAS bør jeg sikte mot på dag null?
Det avhenger av hvor fort omsetningen din kommer inn. De to kontoene over ligger mellom 17 og 43 prosent på dag null, og begge betaler seg tilbake. Det som betyr noe, er kurven fra dag null til dag 28, og innlegget om verdi på dag null mot CPA viser hvilken av dem som predikerer den.
Hvorfor ingen bransjesnitt?
Fordi de som er i omløp, er ukilde eller selvrapporterte, og jeg ville da gjentatt et tall jeg ikke kan sjekke. Hvert tall her har en case bak seg som du kan lese.