Não cito médias da indústria, porque não as consigo verificar. O que se segue é o que as contas que giro realmente fizeram, cada linha ligada ao caso ou ao artigo de onde vem. Use-as como pontos de referência e não como objetivos: cada uma depende do produto por trás dela.
Esta página é para quem tem os seus próprios números na mão e quer saber se são bons. Cada linha tem uma fonte que pode abrir. Se quiser o raciocínio por trás de uma linha, é na fonte que ele está; se quiser que os seus próprios números sejam lidos, é isso que o audit faz.
Retorno sobre o investimento publicitário
| Métrica | De | Para | Onde | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| D0 ROAS | 20% | 43% recorde semanal | Videa AI e Cleaner Pure, subscrição, investimento acima de 200.000 $ por mês | fonte |
| D0 ROAS | 8 a 12% | 17 a 23% | Horse Racing Solitaire, jogo, do soft launch à escala ao longo de dois anos | fonte |
| ROAS blended | 70% | 230% | EatBetter, subscrição, em dois meses | fonte |
| ROAS até D28 | 100% | Honig Games, coortes dos EUA, segundo o cliente | fonte | |
| D28 ROAS por canal | TikTok abaixo da paridade | Meta 1,61x | Uma app de subscrição em Meta, Apple Search Ads, Google e TikTok | fonte |
Custo por instalação
| Métrica | De | Para | Onde | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| CPI blended | 9,43 £ | 5,38 £ | Horse Racing Solitaire, num mês | fonte |
| Teste de criativos, melhor anúncio | 0,65 £ | 175 anúncios em quatro meses, 14 abaixo de 1,00 £ | fonte | |
| Teste de criativos, blended | 1,22 £ | Mesma conta, mesmo período, os 175 anúncios | fonte | |
| Anúncio UGC, produto experimentado à câmara | CPI 40% mais baixo | Diress, face à base da conta | fonte | |
| UGC a falar para a câmara | CPI 22% mais baixo | Um jogo de corridas de cavalos, face à base da conta | fonte |
Receita, e o custo de ser mediano
| Métrica | De | Para | Onde | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| MRR | 10.000 $ | 180.000 $ | EatBetter, em dois meses | fonte |
| Conversão de pagantes no primeiro dia | subiu 50% | Horse Racing Solitaire | fonte | |
| A diferença entre 107% e 132% de ROAS | 25.000 € por mês | Com 100.000 € de investimento mensal | fonte | |
| De instalações a subscritores | 10.000 instalações | 0 pagantes | Porque avalio campanhas pela receita | fonte |
Como ler estes números
Cada linha é uma conta, um período, um produto. O ROAS que uma app de subscrição consegue alcançar depende da retenção e do preço antes de depender de qualquer campanha, e um jogo com uma economia ativa pode parecer pior no dia zero e melhor no dia 28 do que uma app cuja receita chega logo à cabeça. Os testes por trás das afirmações maiores estão escritos na íntegra: um teste de 606 mil $ sobre se o valor do dia zero ou o custo por compra prevê melhor o D28 ROAS, um teste de 100 mil $ de estratégias de licitação da Google, e uma auditoria de 383 mil $ sobre com que frequência o Meta atinge um objetivo de tROAS.
Perguntas frequentes
Qual é um bom CPI para uma app de subscrição?
Aquele que o seu payback consegue pagar. O CPI sozinho quase não diz nada; uma campanha pode trazer 10.000 instalações baratas e zero subscritores. Defino primeiro o teto de CPA a partir da unit economics e avalio o resto pela receita.
Que ROAS devo ter como objetivo no dia zero?
Depende da rapidez com que a sua receita chega. As duas contas acima situam-se entre 17 e 43 por cento no dia zero e ambas compensam o investimento. O que importa é a curva do dia zero ao dia 28, e o artigo sobre valor do dia zero contra CPA mostra qual dos dois a prevê.
Porque não há médias da indústria?
Porque as que circulam não têm fonte ou são autorreportadas, e eu estaria a repetir um número que não consigo verificar. Cada número aqui tem por trás um caso que pode ler.